WPD
Описание товара
Турбинный счетчик холодной (обозначение WPD xxx/50, где xxx — это Ду) или горячей (WPD xxx/150) воды. Холодноводный работает на воде с температурой до 50 градусов Цельсия, горячеводный — до 150. У счетчиков WPD, как и у многих аналогичных турбинных счетчиков (их еще называют счетчиками Вольтмана), счетный механизм (он же — счетная головка, измерительная головка, измерительная капсула) — съемный/заменяемый. И фирма Sensus предлагает для WPD несколько типов этих головок. Стандартная головка имеет привычный вид: «ролики» с цифрами и несколько мелких циферблатов. В головке имеется два гнезда для установки герконовых передатчиков импульса и одно — для оптического. «Вес импульса» для каждого передатчика свой. Устанавливать/вынимать передатчики можно «на ходу».
Технические характеристики
| Тип: | турбинный сухоходный |
| Температура воды, °С: | +5…+50С |
| Класс точности: | В |
| Порог чувствительности: | 8 м3/ч |
| Минимальный расход: | Qmin=12 м3/ч |
| Переходный расход: | Qt=15 м3/ч |
| Номинальный расход: | Qnom=1400 м3/ч |
| Максимальный расход: | Qmax=2000 м3/ч |
| Относительн. погрешность измерения объема, расхода: | от Qmin до Qt =±5% от Qt до Qmax=±2% |
| Максимальное рабочее давление: | 1,6 МПа |
| Потеря давления: | не более 0,01 МПа при максимальном расходе |
| Наибольшее значение роликового указателя: | 999999 х 10 м3 |
| Наименьшая цена деления: | 0,005 м3 |
| Присоединение: | фланцевое, 12 отверстий |
| Рабочее положение: | горизонтальное, вертикальное, наклонное |
| Прямые участки до и после счетчика: | 3 Ду до, 1 Ду после |
| Монтажная длина, мм: | 500 мм |
| Высота, мм: | 482 |
| Ширина, мм: | 452 |
| Межповерочный интервал: | 6 лет |
| Комплект поставки: | Счетчик воды — 1 шт., упаковка — 1 шт., паспорт — 1 шт. |
| Гарантия производителя: | 2 года |



