EEM-Q
Описание товара
EEM-Q ультразвуковой тепломер — данный прибор служит для измерения объема потребляемого потребителем тепловой энергии, объема и параметров теплоносителя.
Технические характеристики EEM-Q ультразвуковой тепломер
| Базовый прибор | расходомер EEM |
| Теплоноситель | вода |
| Система теплоснабжения | — |
| Условный проход (Ду), мм | 15; 20; 25; 40; 50 |
| Условное давление (Ру) | — |
| Температура теплоносителя | 0…+165°C |
| Разность температур (прямого и обратного потока) | 1…160°C |
| Расход теплоносителя | 0,015…15м3/ч |
| Погрешность измерения | — |
| Длина прямого участка, мм | до 3…5Ду, после не оговаривается |
| Длина линии связи, м | — |
| Питание, потребляемая мощность | литиевая аккумуляторная батарея (6 лет работы), или от сети |
| Габаритные размеры, мм | — |
| Срок службы, лет | 15 |
| Срок и метод поверки | 1 раз в 4 года, проливной |
| № ГОСРЕЕСТРА, сертификата | 15983-96 |
| Примечание | |
| Исполнение | — |
| Состав | расходомер; комплект температурных датчиков; тепловычислитель EEM-C |
| ГОСТ, ТУ | — |



