Снижение цен
ООО «Наутекс» объявляет о снижении цен с 1 марта 2016 г. на услуги по автоматизированному съему архива данных теплосчетчиков и предоставление текущей информации данных теплосчетчика на сайте «Энергомонитор».
Вид работ | С арендой оборудования | Оборудование Заказчика |
Дистанционный съем архива данных теплосчетчика с распечаткой данных (1 раз в месяц) в г. Пенза | 800 | 500 |
Дистанционный съем архива данных теплосчетчика с распечаткой данных, отчет в теплоснабжающую организацию (1 раз в месяц) в г. Пенза | 1 300 | 1 000 |
Дистанционный съем архива данных теплосчетчика с распечаткой данных (1 раз в месяц) в районах Пензенской области | 1 100 | 500 |
Предоставление текущей информации данных теплосчетчика на сайте «Энергомонитор» в г. Пенза | 1 100 | 800 |
Предоставление текущей информации данных теплосчетчика на сайте «Энергомонитор», отчет в теплоснабжающую организацию в г. Пенза | 1 600 | 1 300 |
Предоставление текущей информации данных теплосчетчика на сайте «Энергомонитор» в районах Пензенской области | 1 300 | 800 |
Всем клиентам, с которыми заключены договора на автоматизированный съем архива данных теплосчетчиков и предоставление текущей информации данных теплосчетчика на сайте «Энергомонитор», предоставляется скидка на поверку в размере 5 %.