СТВХ, СТВУ
Описание товара
Расходомер предназначен для измерения объема воды, протекающей в системах холодного и горячего водоснабжения с температурой от 5 до 40°С (для СТВХ) и от 5 до 120°С (для СТВУ).
Особенности
Водосчетчик сухоходного исполнения. В конструкции прибора водомера используются часовые камни, что повышает точность работы. Счетный механизм защищен от попадания влаги и пыли. За счет простоты и надежности конструкции обеспечивается долгий срок службы расходомера прибора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование основных параметров и размеров | Норма для счетчиков диаметром условного прохода, Ду мм | ||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
Расход воды, м3/ч | |||||||
Минимальный, qmin | СТВХ | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,9 | 2,0 | 4,0 |
СТВУ | 0,60 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 4,5 | 8,0 | |
Переходный, qt | СТВХ | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 4,0 | 6,0 |
СТВУ | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 4,8 | 12,0 | 20 | |
Номинальный, qn | СТВХ | 45 | 60 | 100 | 150 | 250 | 500 |
СТВУ | 15 | 25 | 45 | 70 | 150 | 250 | |
Максимальный, qmax | СТВХ | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
СТВУ | 30 | 50 | 90 | 140 | 300 | 500 | |
Порог чувствительности не более, м3/ч | СТВХ | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,60 | 1,30 | 2,0 |
СТВУ | 0,40 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,30 | 3,0 | |
Расход воды при потере давления 0,01 МПА, qд,м3/ч | 20 | 40 | 70 | 130 | 315 | ||
Максимальный объем воды (м3), измеренный за: | сутки | 370 | 900 | 1650 | 2900 | 5700 | 8000 |
месяц | 11000 | 18000 | 33000 | 58000 | 114000 | 160000 | |
Емкость счетного механизма, м3 | 999999 | 9999999 | |||||
Минимальная цена деления, м3 | 0,01 | 0,1 | |||||
Передаточный коэффициент, м3/импульс | 0,9245х10-3 | 0,9245х10-3 | 1,7752х10-3 | 2,5882х10-3 | 1,5668х10-2 | 2,3753х10-2 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Условное обозначение счетчика | Монтажная длина L, мм | H, мм | H1, мм | Д, мм | A, мм | d, мм | Количество отв., шт | Масса, кг |
СТВХ-СТВУ — 50 | 200 | 257 | 330 | 165 | 125 | 18 | 4 | 13 |
СТВХ-СТВУ — 65 | 200 | 267 | 340 | 187 | 145 | 18 | 4 | 14,5 |
СТВХ-СТВУ — 80 | 225 | 280 | 350 | 200 | 160 | 18 | 8 | 15,5 |
СТВХ-СТВУ — 100 | 250 | 287 | 365 | 220 | 180 | 18 | 8 | 18,5 |
СТВХ-СТВУ — 150 | 300 | 350 | 425 | 285 | 240 | 23 | 8 | 44 |
СТВХ-СТВУ — 200 | 350 | 360 | 460 | 340 | 295 | 23 | 8 | 41 |
СТВХ УК-СТВУ УК — 65 | 260 | 267 | 340 | 187 | 145 | 18 | 4 | 16,3 |
СТВХ УК-СТВУ УК — 80 | 270 | 280 | 350 | 200 | 160 | 18 | 8 | 18,1 |
СТВХ УК-СТВУ УК — 100 | 300 | 287 | 365 | 220 | 180 | 18 | 8 | 20,2 |