ПРЭМ-2
Описание товара
Предназначен для преобразования объемного расхода жидких электропроводящих сред в числоимпульсный сигнал. Может применяться в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, а также в системах коммерческого учета расхода жидкостей в составе счетчиков тепла и количества жидкости
Конкурентные преимущества и конструктивные особенности
— длины прямолинейных участков трубопровода до и после преобразователя — 2 Ду;
— низкое гидросопротивление;
— высокая стабильность характеристик во времени;
— способность измерять прямой и обратный потоки без демонтажа;
— программное обеспечение, улучшающее метрологические эксплуатационные характеристики.
— межповерочный интервал — 4 года
Электронный преобразователь расхода ПРЭМ-2 по Вашему желанию комплектуется теплосчетчиком «Теплокон».
Технические характеристики:
| Наименование характеристики | ед. | Значение |
| Длина прямых участков трубопровода до и после преобразователя | Ду | 2 |
| Максимальное давление измеряемой среды | МПа | 1,6 |
| Температура измеряемой среды | °С | от 5 до 150 |
| Диапазон температуры окружающего воздуха | °С | от 5 до 50 |
| Требования к измеряемой среде | неагрессивная к материалу внутреннего покрытия трубы — фторопласту Ф4 и электродов — стали 12Х18Н10Т | |
| Удельная элекропроводность | см/м | от 0.001 до 10 |
| Относительная погрешность измерения | % | ±1 |
| Выходные сигналы | числоимпульсный | |
| цифровой интерфейс RS232C (по заказу) | ||
| Потребляемая мощность, не более | ВА | 5 |
Максимальное (Qmax), переходные (Qt1,2,3) и минимальное (Qmin) значения расхода преобразователей, в зависимости от их исполнения и диаметра условного прохода (Ду), соответствуют значениям, указанным в таблице:
| Ду, мм | Значение расхода, куб. м/ч | |||||
| Q0 | Qmin | Qt3 | Qt2 | Qt1 | Qmax | |
| 20 | 0,02 | 0,03 | 0,045 | 0,08 | 0,12 | 12 |
| 32 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,2 | 0,3 | 30 |
| 50 | 0,12 | 0,2 | 0,3 | 0,48 | 0,72 | 72 |
| 80 | 0,3 | 0,48 | 0,72 | 1,2 | 1,9 | 180 |
| 100 | 0,48 | 0,72 | 1,2 | 1,9 | 2,9 | 288 |
| 150 | 1,05 | 1,9 | 2,9 | 4,2 | 6,3 | 630 |
| Пределы допустимой относительной погрешности: | — | ±10% | ±5% | ±2% | ±1% | |



